Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Thu, 23-Apr-2026 08:32:49 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 2.1 | 455 mi | Wed, 22-Apr-2026 23:32:27 CDT | map |
| 18 km NW of Winnsboro, South Carolina | 2.3 | 470 mi | Tue, 21-Apr-2026 04:18:18 CDT | map |
| 5 km S of Sweetwater, Tennessee | 2.1 | 284 mi | Mon, 20-Apr-2026 21:43:38 CDT | map |
| 8 km NNE of Petros, Tennessee | 2.5 | 295 mi | Mon, 20-Apr-2026 00:58:15 CDT | map |
| 1 km WNW of Cooter, Missouri | 2.0 | 66 mi | Sun, 19-Apr-2026 19:21:49 CDT | map |
| 18 km W of Union City, Oklahoma | 2.3 | 488 mi | Sun, 19-Apr-2026 17:57:57 CDT | map |
| 4 km NW of Coushatta, Louisiana | 2.5 | 310 mi | Fri, 17-Apr-2026 21:22:15 CDT | map |
| 17 km ESE of Mansfield, Louisiana | 2.4 | 318 mi | Thu, 16-Apr-2026 23:36:05 CDT | map |
| 10 km SSW of Birch Tree, Missouri | 2.2 | 167 mi | Thu, 16-Apr-2026 12:57:25 CDT | map |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
